一、項目介紹
2021年潤滑油(脂)集采項目
二、報價須知
請按要求上傳投標響應文件,報價時請填寫凈價(不含稅價),結算時開具13%增值↓稅發票,在投標和合同執行過程中,如稅率調整,不含稅合同價保持不變,買方和賣方按卐照適用的稅率調整合同價格,賣方按調整後的◇國家法定稅率向買方出具增值稅發票,詢價產品按總價最低價決標。請各報價廠商註意報價前自行下載技術要求(或技術規範),報價產品必須滿足現場⊙技術要求。
三、基本信息
采購方案名稱 | 2021年潤滑油(脂)集采項目 | 采購單位 | 華能荊門熱╳電有限責任公司 |
采購項目∞類型 | 貨物(物資) | 采購項目①類別 | 1001 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供♀應商公開 |
評價原則 | 最低評霸道標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價※開始時間 | 2021-01-23 19:04:59 | 報價截止時間 | 2021-01-28 19:04:59 |
答疑/澄清時間 | 2021-01-23 19:05:01 至 2021-01-27 19:04:59 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組¤描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描∩述 | 標△段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時【間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說●明 |
1 | 10 | 101674299 | 汽輪機油\TURBOT32\209L | 01040505 | 汽輪機油 | 20.000 | BAR | 桶 | 華能荊門熱電有人先进行挑战限責任公司 | |||||||
2 | 20 | 100899744 | 汽輪機油\46#\200L | 01040505 | 汽輪機油 | 20.000 | BAR | 桶 | 華能荊門熱電有限責任公司 | |||||||
3 | 30 | 100180232 | 液壓油\46#\170KG | 01040702 | 液壓油 | 5.000 | BAR | 桶 | 華能荊門熱電有限責任公司 | |||||||
4 | 40 | 100364376 | 其他油品\柴機油\30#CD\170KG | 01049901 | 未包括的潤滑油類油品 | 5.000 | BAR | 桶 | 華能荊門熱電有限責任公司 | |||||||
5 | 50 | 100982277 | 潤滑脂\通用鋰基脂3#\16KG | 01040601 | 潤滑脂 | 20.000 | BAR | 桶 | 華能荊門熱電有限責任公司 | |||||||
6 | 60 | 100632100 | 其他潤滑脂\耐高溫鋰基脂\ZL-3\17KG | 01040604 | 其他潤滑脂 | 10.000 | BAR | 桶 | 華能荊門熱電有限責任公司 | |||||||
7 | 70 | 101760878 | 齒輪油\L-CKC320\170L | 01040502 | 齒輪油 | 10.000 | BAR | 桶 | 華能荊門熱電有限責任公司 | |||||||
8 | 80 | 101761461 | 齒輪油\得威L-CKC460\170L | 01040502 | 齒輪油 | 5.000 | BAR | 桶 | 華能荊門熱電有限責任公司 | |||||||
9 | 90 | 101761462 | 齒輪油\得威L-CKD680\170L | 01040502 | 齒輪油 | 5.000 | BAR | 桶 | 華能荊門熱電有限責任公司 | |||||||
10 | 100 | 101621879 | 潤滑脂\7014-1\1KG | 01040601 | 潤滑脂 | 40.000 | BAR | 桶 | 華能荊門熱電有限責任公司 | |||||||
11 | 110 | 100377475 | 齒輪油\L-CKC220\209L | 01040502 | 齒輪油 | 3.000 | BAR | 桶 | 華能荊門熱電有限責任公司 | |||||||
12 | 120 | 101078191 | 潤滑脂\KM-302\16KG | 01040601 | 潤滑脂 | 10.000 | BAR | 桶 | 華能荊門熱電有限責任公司 | |||||||
13 | 130 | 100094776 | 煤油\25KG | 01040402 | 煤油 | 10.000 | KG | 千克 | 華能荊門熱電有限責任公司 | |||||||
14 | 140 | 100257971 | 抗燃油\FYRQUELEHCPLUS\238KG | 01040701 | 抗燃油 | 3.000 | BAR | 桶 | 華能荊門熱電有限責任公司 |
六、聯系人信息
聯系人 | 劉揚 | 詢價單位 | 華能荊門熱電有限責任公司 |
聯系電話 | 0724-8659287 | 傳真 | |
郵編 | 448000 | [email protected] | |
手機 | 18271162753 | 聯系地址 |
七、附件
詢價文件-2021年潤滑油(脂)集采項目.doc
7潤滑油(脂)采購技術規範書.docx
只接受供應商線上詢問