一、項目介紹
2021年非金屬膨脹節集采項到现在他目
二、報價須知
請按要求上傳投標響應文件,報價時請填寫凈價(不含稅價),結算時開具13%增值稅發票,在投標和合同執行過脚步停下后程中,如稅率調整,不含稅合同價保持不變,買方和賣方按照適用的稅率調整合同價格,賣方按調整後的國家法Ψ定稅率向買方出具增定义是最基本值稅發票,詢價產品按▓總價最低價決標。請各報價廠商註意報價前自行下載技術要求(或技術規範),報價產品必須滿足現場技術要求。
三、基本信息
采購方案名稱 | 2021年非准备金屬膨脹節集采項目 | 采購單位 | 華能荊門熱電有限責任公々司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目《结界密藏》拿了出来類別 | 1001 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 經評審最低評標價法纹身出现在 | 是否緊急采※購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證∏金 | 否 | 保證金自从他跟随之后金額(元) | |
報價開始時間地上有一丝他刚才嘴里流出 | 2021-01-23 19:04:44 | 報價截止時◤間 | 2021-01-28 19:04:44 |
答疑/澄清時間 | 2021-01-23 19:04:47 至 2021-01-27 19:04:44 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描︻述 | 標∮段或設備名稱∑、規格型號 | 計劃←采購時間 | 計劃别人不知道交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用□ 途及說明 |
1 | 10 | 101785672 | 補償器(膨脹節)\1980*2010*550 | 03420903 | 補償器(膨脹節) | 13.000 | PC | 件 | 華能荊門熱電有限責刀具发出交接任公司 | |||||||
2 | 20 | 101785674 | 補償器(膨脹節)\6000*500 | 03420903 | 補償器(膨脹節) | 4.000 | PC | 件 | 華而后还觉得不过气能荊門熱電有限責任公司 | |||||||
3 | 30 | 101785676 | 補償器(膨脹節)\1800*900*500 | 03420903 | 補償器(膨脹節) | 4.000 | PC | 件 | 華能荊門熱電有限責神情任公司 | |||||||
4 | 40 | 101785670 | 補償器(膨脹節)\2180*2130*650 | 03420903 | 補償器(膨脹節) | 12.000 | PC | 件 | 華能荊門熱電有手限責任公司 | |||||||
5 | 50 | 101428490 | 碎料→機備件\軟連接\YLG700-11\HCYS700\6\矽橡膠合成布 | 03650812 | 其它碎料設備備件 | 3.000 | PC | 件 | 華能荊門熱電科技文明比你们地球先进好多倍有限責任公司 | |||||||
6 | 60 | 100560626 | 補償器(膨脹節)\φ405*370 | 03420903 | 補償器(膨脹節) | 4.000 | PC | 件 | 華能荊門熱電有限責任公司 | |||||||
7 | 70 | 101796217 | 補償器(膨脹節)\8204*4915L=300 | 03420903 | 補償器(膨脹節) | 4.000 | PC | 件 | 華能荊門熱電有限責任公司 | |||||||
8 | 80 | 100560619 | 補償器(膨脹節)\6000*4000*500450℃ | 03420903 | 補償器(膨脹節) | 8.000 | PC | 件 | 華能荊門熱電有限責任公司 |
六、聯系人信息
聯系人 | 劉揚 | 詢價單位 | 華能荊門熱電有限責任公司 |
聯系電話 | 0724-8659287 | 傳真 | |
郵編 | 448000 | [email protected] | |
手機 | 18271162753 | 聯系地址 |
七、附件
詢價文件-2021年非金屬膨脹節集采項目.doc
5非金屬膨脹節采購技術◥規範.docx
只接☆受供應商線上詢問